50个中国重名最多的姓名排行榜
近日,一个名为“中国姓氏权威”的博客公布了“中国重名最多的50个姓名”,根据此排名,“张伟”成为中国重名最多的名字,全国共有290607人叫“张伟”。
排在第二的是王伟,重名数达281568。该博客称所有的数据由公安部全国公民身份号码查询服务中心提供。
随后,公安部全国公民身份号码查询服务中心,中心一位负责人向新民网证实,这些数据的确是他们提供的,数据是准确的,现通过相关方面发布。
关于“中国第一姓名”的争议一直都有,2006年中国科学院中国姓名研究中心主任王大良也曾做根据全国户籍资料做过统计,当时统计的结果重名第一为王涛,全国共有10万人之多。
1 张伟 290607 18 王敏 213603 35 李艳 176676
2 王伟 281568 19 王磊 209757 36 王超 174891
3 王芳 268268 20 李军 199772 37 李勇 173615
4 李伟 260980 21 刘洋 199642 38 王娟 171785
5 王秀英 246737 22 王勇 198720 39 刘杰 166929
6 李秀英 244637 23 张勇 197859 40 王秀兰 166111
7 李娜 244223 24 王艳 194371 41 李霞 165189
8 张秀英 236266 25 李杰 191759 42 刘敏 164133
9 刘伟 234352 26 张磊 191065 43 张军 162773
10 张敏 233708 27 王强 190266 44 李丽 162497
11 李静 232686 28 王军 189999 45 张强 159914
12 张丽 232533 29 张杰 189117 46 王平 155617
13 王静 231914 30 李娟 187701 47 王刚 154600
14 王丽 226724 31 张艳 181752 48 王杰 154113
15 李强 223950 32 张涛 177993 49 李桂英 153218
16 张静 221483 33 王涛 177978 50 刘芳 152189
17 李敏 213606 34 李明 177898
排在第二的是王伟,重名数达281568。该博客称所有的数据由公安部全国公民身份号码查询服务中心提供。
随后,公安部全国公民身份号码查询服务中心,中心一位负责人向新民网证实,这些数据的确是他们提供的,数据是准确的,现通过相关方面发布。
关于“中国第一姓名”的争议一直都有,2006年中国科学院中国姓名研究中心主任王大良也曾做根据全国户籍资料做过统计,当时统计的结果重名第一为王涛,全国共有10万人之多。
1 张伟 290607 18 王敏 213603 35 李艳 176676
2 王伟 281568 19 王磊 209757 36 王超 174891
3 王芳 268268 20 李军 199772 37 李勇 173615
4 李伟 260980 21 刘洋 199642 38 王娟 171785
5 王秀英 246737 22 王勇 198720 39 刘杰 166929
6 李秀英 244637 23 张勇 197859 40 王秀兰 166111
7 李娜 244223 24 王艳 194371 41 李霞 165189
8 张秀英 236266 25 李杰 191759 42 刘敏 164133
9 刘伟 234352 26 张磊 191065 43 张军 162773
10 张敏 233708 27 王强 190266 44 李丽 162497
11 李静 232686 28 王军 189999 45 张强 159914
12 张丽 232533 29 张杰 189117 46 王平 155617
13 王静 231914 30 李娟 187701 47 王刚 154600
14 王丽 226724 31 张艳 181752 48 王杰 154113
15 李强 223950 32 张涛 177993 49 李桂英 153218
16 张静 221483 33 王涛 177978 50 刘芳 152189
17 李敏 213606 34 李明 177898
上班时间: | 周一至周日 上午9:00~下午18:00 |
:y1518123 | |
:1033986215 | |
客服电话咨询 | :13653670583 |
了解起名服务 | ||
查看收费标准 | ||
提交起名信息 | ||
支付起名费用 | ||
查看起名方案 | ||
起名服务结束 |
客服邮箱:1033986215@qq.com |